| 2009年度 | ||
| 第29回もろやま少女サッカー大会 | vs 吉見エスカーラ | 2-0 |
| vs 狭山台キッカーズ | 4-0 | |
| vs 東大宮エンジェルス | 4-0 | |
| vs 大宮日進SSレディース | 0-0 PK5-4 | |
| ≪結果:優勝≫ | ||
| 南部卒団大会 | vs 戸塚FC | 0-0 PK2-3 |
| vs 東大宮エンジェルス | 0-0 PK2-0 | |
| vs 戸塚FC | 2-0 | |
| vs 菁莪キッカーズ | 0-1 | |
| 第4回 狭山台キッカーズ茶の花大会 | vs 深谷女子 | 2-0 |
| vs 狭山台キッカーズ | 1-0 | |
| vs やまぶきレディース | 2-0 | |
| vs 戸塚FC | 0-1 | |
| ≪結果:準優勝≫ | ||
| 第2回 熊スポカップ(FC熊谷招待大会) | vs SEフィリアFC | 1-0 |
| vs 籠原女子サッカー | 3-0 | |
| vs エストレ−ラFC境クリアンサ | 3-0 | |
| vs 前橋南CHERRYS | 0-2 | |
| vs 吉井レッドスパローズ | 1-0 | |
| ≪結果:3位≫ | ||
| 埼玉県U-10少女サッカー大会 | vs 三郷桜サッカー | 4-0 |
| vs 戸木南ボンバーズFC | 1-0 | |
| vs 北部混成 | 1-0 | |
| vs 吉見エスカーラFC | 2-1 | |
| 《 結果:グループ優勝 》 | ||
| 第9回 川越市女子親善大会 | vs 大宮日進レディース | 3 - 0 |
| vs 広谷サッカー | 1 - 1 PK 4 - 2 | |
| vs FC熊谷女子 | 2 - 0 | |
| vs 東大宮エンジェルス | 3 - 1 | |
| vs SEフィリアFC | 0 - 0 PK 4 - 2 | |
| 《 結果:優勝 》 | ||
| 第6回 | vs FCなめがわ | 2 - 0 |
| 毛呂山ユーズ少年少女サッカーフェスティバル | vs FCもろやまレディース | 5 - 0 |
| vs 狭山アゼィリアFC | 4 - 1 | |
| 《 結果:優勝 》 | ||
| 第12回 エンジェルス杯 | vs 東大宮エンジェルス(1本目) | 3 - 2 |
| vs 東大宮エンジェルス(2本目) | 1 - 0 | |
| vs 戸塚FCガールズ | 1 - 0 | |
| vs 浦和ラッキーズ | 0 - 1 | |
| 《 結果:準優勝 》 | ||
| 第4回所沢市女子サッカー大会 | vs プレズィール | 1 - 1 PK 6 - 7 |
| vs 東大宮エンジェルス | 4 - 0 | |
| vs 新林レディース | 2 - 0 | |
| 第21回埼玉県少女サッカー大会 | 1回戦 vs 吉川Lキッカーズ | 5−0 |
| 決勝トーナメント | 2回戦 vs 吉見エスカーラFC | 1 - 0 |
| 準決勝 vs 戸木南ボンバーズFC | 0 - 4 | |
| 《 結果3位 》 | ||
| 所沢サッカーフェスティバル | vs TSガールズ | 1 - 4 |
| 関東少女サッカー大会 埼玉西部地区予選 | vs TSガールズ | 0 - 2 |
| vs 毛呂山レディース | 10 - 0 | |
| vs 上福岡少年少女 | 7 - 1 | |
| 2日目 | vs やまぶきレディース | 11 - 0 |
| vs 狭山台キッカーズ | 9 - 0 | |
| vs 狭山アゼィリア | 8 - 0 | |
| 第23回全国少年少女草サッカー大会 | vs 綾南FCG | 1 − 0 |
| vs 静岡トレセン | 0 − 5 | |
| vs FC岐阜ベルタ | 2 − 2 | |
| vs 蒲原FCアミーゴレディース | 2 − 0 | |
| vs 新林レディース | 4 − 0 | |
| 第7回JFA関東ガールズエイト 埼玉県中央大会 | 1回戦 vs 深谷女子 | 2 − 1 |
| 2回戦 vs 和光ベレーザ | 1 − 3 | |
| 《結果:ベスト8》 | ||
| 第15回狭山七夕杯少女サッカー大会 | vs 青梅新町FC vs 相模原SCコプリス |
0 − 2 3 − 0 |
| 2日目 | vs エストレーラFC境クリアンサ | 3 − 1 |
| vs SEフィリアFC | 3 − 0 | |
| vs 浦和ラッキーズFC | 1 − 1 PK5−3 | |
| 第7回関東ガールズエイト 埼玉県西部地区予選 | 第一節 vs やまぶきレディース | 22 − 0 |
| vs 上福岡少年少女 | 5 − 0 | |
| 第二節 vs 狭山台キッカーズ | 12 − 0 | |
| vs TSガールズ | 4 − 1 | |
| 第四節 vs 狭山アゼィリア | 6 − 0 | |
| vs 毛呂山レディース | 9 − 0 | |
| 《結果:優勝》 | ||
| 第4回 古河女子U-12大会 | vs 相模原SCコプリス vsエストレーラ境クリアンサ |
3 − 0 2 − 0 |
| vs 菁莪キッカーズ | 0 − 1 | |
| 2日目 | vs プレズィール | 2 − 0 |
| vs 戸塚FCガールズ | 0 − 1 | |
| vs 河内ジュベニール | 1 − 1 PK3−2 | |
| 《結果:総合7位》 | ||
| 西部地区育成大会 | vs 毛呂山 | 8 − 0 |
| vs TSガールズ | 1 − 2 | |
| vs 毛呂山3年男子 | 9 − 0 | |
| 《結果:3位》 | ||
